HaJo | Gerd | Dieter | |||||||||||||||
Städte max 29P | |||||||||||||||||
A | Appeldorn | Abstoß | |||||||||||||||
B | Baumberg | Blecher | |||||||||||||||
C | Castrop-Rauxel | ||||||||||||||||
D | Düsseldorf | Düsseldorf | Durholzen | ||||||||||||||
E | Erkrath | Eichholz | |||||||||||||||
F | Freilingen | Foca Türkei | |||||||||||||||
G | Gruiten | Gibbinghausen | |||||||||||||||
H | Hilden | Hilden | Hohkeppel | ||||||||||||||
I | Iversheim | ||||||||||||||||
J | Jüchen | Jackerath | Hörgensmühle | ||||||||||||||
K | Köln | Köln | Kuckenberg | ||||||||||||||
L | Langenfeld | Langenfeld | Leichlingen | ||||||||||||||
M | Mönchengladbach | Mettmann | Müllemich | ||||||||||||||
N | Neuss | Neuss | Nagelsbaum | ||||||||||||||
O | Opladen | Olpe | |||||||||||||||
P | Paffendorf | Pfronstetten | |||||||||||||||
Q | Quadrat-Ichendorf | ||||||||||||||||
R | Rommerskirchen | Rohr | Rodenberg | ||||||||||||||
S | Südstadt | Straelen | Sträßchen | ||||||||||||||
T | Titz | Tigerfeld | |||||||||||||||
U | Uedemerbruch | Ulcinj Montenegro | |||||||||||||||
V | Viersen | Vilkerath | |||||||||||||||
W | Wachtendonk | Wermelskirchen | |||||||||||||||
X | Xanten | ||||||||||||||||
Y | Yvoir | ||||||||||||||||
Z | Zons | Zons | Zurmühle | ||||||||||||||
Ä | Äachen | Äachen | |||||||||||||||
Ü | Üxheim | ||||||||||||||||
Ö | Ölsen | Ölsen | |||||||||||||||
Länder | Niederlande | Niederlande | Deutschland | ||||||||||||||
unbegrenzt | Deutschland | Luxemburg | Österreich | ||||||||||||||
Belgien | Deutschland | Slowenien | |||||||||||||||
Belgien | Kroatien | ||||||||||||||||
Bosnien-Herzegowina | |||||||||||||||||
Montenegro | |||||||||||||||||
Albanien | |||||||||||||||||
Griechenland | |||||||||||||||||
Türkei | |||||||||||||||||
San Marino | |||||||||||||||||
Bundesländer | |||||||||||||||||
unbegrenzt | Gelderland NL | Baden Würtemberg | |||||||||||||||
NRW | West Mazedonien GR | ||||||||||||||||
Vlanderen B | Zadarska HRO | ||||||||||||||||
Fiorentina San Marino | |||||||||||||||||
Nationalparks | De Sallandse Heuvelrug | Eifel | Bay. Wald | ||||||||||||||
max 20P | Veluwezoom NL | Veluwezoom NL | Kalkalpen | ||||||||||||||
De Hoge Veluwe NL | De Hoge Veluwe NL | Krka Slowenien | |||||||||||||||
De Maasduinen NL | |||||||||||||||||
Hohe Kempen B | |||||||||||||||||
De Sallandse Heuvel | |||||||||||||||||
Achim | Andy | Peter | |||||||||||||||
Städte max 29P | |||||||||||||||||
A | Augustdorf | Aachen | |||||||||||||||
B | Brand | ||||||||||||||||
C | Cortina dAmpezzo | ||||||||||||||||
D | Düsseldorf | ||||||||||||||||
E | Evercy | ||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | Gathemo | ||||||||||||||||
H | Holzbüttgen | ||||||||||||||||
I | Ippinghausen | ||||||||||||||||
J | Jaca | ||||||||||||||||
K | Kaunitz | ||||||||||||||||
L | Lourdes | ||||||||||||||||
M | Mont de Marsan | ||||||||||||||||
N | Neuss | ||||||||||||||||
O | Ozourt | ||||||||||||||||
P | Peyrehorade | ||||||||||||||||
Q | Quiborn | ||||||||||||||||
R | Retzstadt | ||||||||||||||||
S | Stuckenbrock | ||||||||||||||||
T | Troarn | ||||||||||||||||
U | Urt | ||||||||||||||||
V | Venedig | ||||||||||||||||
W | Werneck | Würselen | |||||||||||||||
X | Xanten | ||||||||||||||||
Y | Yvetot | ||||||||||||||||
Z | Zellingen | ||||||||||||||||
Ä | Äachen | ||||||||||||||||
Ü | Übach-Palenberg | ||||||||||||||||
Ö | Ölsen | Ölsen | Ölsen | ||||||||||||||
Länder | Luxemburg | Belgien | |||||||||||||||
unbegrenzt | Italien | ||||||||||||||||
Österreich | |||||||||||||||||
San Marino | |||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||
Andorra | |||||||||||||||||
Spanien | |||||||||||||||||
Belgien | |||||||||||||||||
Deutschland | |||||||||||||||||
Bundesländer | NRW | ||||||||||||||||
unbegrenzt | Rheinland Pfalz | ||||||||||||||||
Catalunya | |||||||||||||||||
Aragon | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Nationalparks | Eifel | ||||||||||||||||
max 20P |
|
||||||||||||||||
Parc Nationale Des Pyrenees | |||||||||||||||||
Harald | Bernhard | ||||||||||||||||
Städte max 29P | |||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||
Z | |||||||||||||||||
Ä | |||||||||||||||||
Ü | |||||||||||||||||
Ö | Ölsen | Ölsen | |||||||||||||||
Länder | |||||||||||||||||
unbegrenzt | |||||||||||||||||
Bundesländer | |||||||||||||||||
unbegrenzt | |||||||||||||||||
Nationalparks | |||||||||||||||||
max 20P | |||||||||||||||||